La mensuration sol/sol entre les points A et B est le développé réel correspondant à la taille de l'auvent.

En effet les "dimensions caravanes" ne sont qu'indicatives. Le concessionnaire MARECHAL ou notre Service Commercial possède le tableau de correspondance pour votre caravane.




Taille Développé A/B C D E
0 655 à 700 265 305 345
1 700à735 290 330 370
2 735 à 770 315 355 395
3 770 à 805 340 380 420
4 805 à 840 365 405 445
5 840 à 875 390 430 470
6 875 à 910 415 455 495
7 910 à 945 440 480 520
8 945 à 980 465 505 545
9 980 à 1015 490 530 570
10 1015 à 1050 515 555 595


C/D Nos auvents penté à 20 Prof. au sol
SAINT POL 204
SOLOGNE 240
   
C/E Nos auvents pentés à 40 Prof. au sol
PALERME 250
EDELWEISS 260
CALCUTTA 325